2015年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收??????????入 | 支?????????????出 | ||
項??????????????目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 項??????????????目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 1111.69 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、行政單位教育收費收入 | 二、外交 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國防 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 四、教育 | ||
五、其他收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 920.5 | ||
八、社會保障和就業(yè) | 441.19? | ||
本年收入合計 | 1111.69 | 本年支出合計 | 1361.69 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 250 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收????入????總????計 | 1361.69 | ????支????出????總????計 | 1361.69 |
?
?
2015年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 1,361.69 | 441.19 | 920.50 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 920.50 | 920.50 | ||||
02 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | |||||
02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 620.50 | 620.50 | ||||
99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 100.00 | 100.00 | 上年結(jié)余50萬元 | |||
06 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | |||||
01 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 140.00 | 140.00 | 上年結(jié)余140萬元 | |||
99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60.00 | 60.00 | 上年結(jié)余60萬元 | |||
01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 441.19 | 441.19 | ||||
05 | ??行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | |||||
02 | ????事業(yè)單位離退休 | 441.19 | 441.19 |
?