瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2014年收支決算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 2014年決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2014年決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1621.92 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 21357.31 | 四、公共安全支出 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.11 | |
六、其他收入 | 49.95 | 七、文化體育與傳媒支出 | |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 390.24 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20849.42 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
…… | |||
…… | |||
本??年??收??入??合??計(jì) | 23029.18 | 本??年??支??出??合??計(jì) | 21239.77 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)余分配? | 1333.22 | |
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 4283.62 | ????其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 799.93 |
????其中:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 4739.81 | |
????其中:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||
收?????入?????總?????計(jì) | 27312.8 | 支?????出?????總?????計(jì) | 27312.8 |
?
?
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2014年財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||
??????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合??計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 備?注 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 1261.7 | 1261.7 | 590.24 | 671.46 | |||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
04 | ?技術(shù)研究與開發(fā) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
99 | ??其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 390.24 | 390.24 | 390.24 | |||||||
05 | ?行政事業(yè)單位離退休 | 390.24 | 390.24 | 390.24 | |||||||
02 | ??事業(yè)單位離退休 | 390.24 | 390.24 | 390.24 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 871.35 | 871.35 | 200 | 671.35 | ||||||
02 | ?公立醫(yī)院 | 579.66 | 579.66 | 200 | 379.66 | ||||||
02 | ??中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 579.66 | 579.66 | 200 | 379.66 | ||||||
04 | ?公共衛(wèi)生 | 170.18 | 170.18 | 170.18 | |||||||
09 | ??重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 170.18 | 170.18 | 170.18 | |||||||
06 | ?中醫(yī)藥 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | |||||||
01 | ??中醫(yī)(民族醫(yī))醫(yī)藥專項(xiàng) | 118.8 | 118.8 | 118.8 | |||||||
99 | ? | ?其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||||
01 | ??其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||||||
注:所有支出列示到項(xiàng)級(jí)科目 |